Наименование | Мощность (кВт) | Вид топлива | Напряжение (В) | Стартер | Расход топлива (л/час) | Емкость бака (л) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesan G 3000 H | 2.2 | бензин | 220 | ручной | 0.6 | 3.6 |
Gesan G 3500 H | 2.4 | бензин | 220 | ручной | 1.1 | 3.6 |
Gesan G 4000 H | 3 | бензин | 220 | ручной | 0.9 | 3.6 |
Gesan G 5000 V | 3.9 | бензин | 220 | ручной | 0.5 | 3.8 |
Gesan G 5 TFV | 3.9 | бензин | 220/380 | ручной | 0.5 | 3.8 |
Gesan G 5000 H | 4 | бензин | 220 | электро | 1.3 | 6 |
Gesan G 5000 H | 4 | бензин | 220 | ручной | 1.3 | 6 |
Gesan G 5 TFH | 4 | бензин | 220/380 | ручной | 1.3 | 6 |
Gesan G 5000 H | 4 | бензин | 220 | авто | 1.3 | 6 |
Gesan G 6000 H | 4 | бензин | 220 | ручной | 2 | 6 |
Gesan G 6000 H | 4 | бензин | 220 | электро | 2 | 6 |
Gesan G 5 TFH | 4 | бензин | 220/380 | электро | 1.3 | 6 |
Gesan G 5 TFH | 4 | бензин | 220/380 | авто | 1.3 | 6 |
Gesan G 7000 V | 5.6 | бензин | 220 | ручной | 1.5 | 7.1 |
Gesan G 7 TFV | 5.6 | бензин | 220/380 | ручной | 1.5 | 8 |
Gesan G 7000 H | 5.6 | бензин | 220 | ручной | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 7 TFH | 5.6 | бензин | 220/380 | ручной | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 7000 H | 5.6 | бензин | 220 | электро | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 7000 H | 5.6 | бензин | 220 | авто | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 7 TFH | 5.6 | бензин | 220/380 | электро | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 7 TFH | 5.6 | бензин | 220/380 | авто | 1.8 | 6.5 |
Gesan G 8/10 TFH | 6 | бензин | 220/380 | ручной | 2.4 | 6.5 |
Gesan G 8000 H | 6 | бензин | 220 | ручной | 2.4 | 6.5 |
Gesan 8000 H | 6 | бензин | 220 | авто | 1.8 | 7.1 |
Gesan G 8/10 TFH | 6 | бензин | 220/380 | электро | 2.4 | 389 |
Gesan G 8000 V | 6.1 | бензин | 220 | ручной | 1.8 | 7.1 |
Gesan G 8 TFV | 6.1 | бензин | 220/380 | ручной | 2.4 | 7.1 |
Gesan G 10000 V | 8 | бензин | 220 | ручной | 3.5 | 25 |
Gesan G 10000 V | 8 | бензин | 220 | электро | 3.5 | 25 |
Gesan G 10000 V | 8 | бензин | 220 | авто | 3.5 | 25 |
Gesan G 10 TFV | 8 | бензин | 220/380 | ручной | 2.4 | 25 |
Gesan G 10 TFV | 8 | бензин | 220/380 | авто | 2.4 | 25 |
Gesan G 12000 H | 9.6 | бензин | 220 | электро | 3.1 | 25 |
Gesan G 12000 V | 9.8 | бензин | 220 | электро | 4.1 | 25 |
Gesan G 12000 V | 9.8 | бензин | 220 | авто | 4.1 | 25 |
Gesan G 12 TFV | 9.8 | бензин | 220/380 | электро | 2.6 | 25 |
Gesan G 12 TFV | 9.8 | бензин | 220/380 | авто | 2.6 | 25 |
Gesan G 12000 V | 9.8 | бензин | 220 | электро | 4.1 | 25 |
Gesan G 12 TFH | 10 | бензин | 220/380 | авто | 4.1 | 25 |
Gesan G 15 TFH L | 12 | бензин | 220/380 | электро | 5.7 | 25 |
Gesan G 15 TFH L | 12 | бензин | 220/380 | авто | 5.7 | 25 |
Компания Гесан осуществляет выпуск профессиональных портативных генераторов с воздушным охлаждением. Благодаря наколенному опыту и использованию передовых технологий производства, а также применение только высококачественных комплектующих, испанский производитель выпускает исключительно надежные генераторы Гесан, соответствующие всем требованиям охраны окружающей среды и технической безопасности.
Мы рады предложить Вам широкий спектр портативных генераторов Гесан с различными мощностями и рабочим напряжением.
Данная категория электростанций оснащена профессиональными бензиновыми двигателями Honda, Vanguard и предназначена для работы в интенсивном режиме — например, на строительных объектах, торговых точках или частных домах. Бензиновые генераторы Гесан отличаются высокой надежностью и хорошим качеством выходной электроэнергии. Благодаря широкому набору опций, бензо-генераторные установки GESAN можно адаптировать под специфические требования заказчика.